متوسط إنفاق الأسرة الشهري على زمر خدمات متنوعة حسب المحافظات والحضر والريف / 2009
Average of household monthly expenditure on various services by governorates, urban & rural / 2009
المحافظة  معدات تصفيف الشعر   أجهزة كهربائية شخصية    أجهزة أخرى  المجوهرات والساعات   الأمتعة الشخصية التأمين     خدمات أخرى      الخدمات الثقافية   إجمالي الإنفاق على خدمات متنوعة الإنفاق الشهري الكلي للأسرة عدد الأسر Governorate
Hairdressing equipment Personal electrical sets Other sets Jewelry & watches  Personal luggage Insurance Other services Cultural services Total expenditure on various services Total monthly expenditure of household Households number
دمشق حضر 279.0 2.9 598.6 76.1 57.4 6.1 243.1 0.0 1263.1 40196.0 348036 urban  Damascus
ريف . . . . . . . . . . . rural 
المجموع 279.0 2.9 598.6 76.1 57.4 6.1 243.1 0.0 1263.1 40196.0 348036  Total
حلب حضر 196.9 1.0 338.6 33.7 72.2 23.7 69.9 0.2 736.1 32181.5 540807 urban  Aleppo
ريف 99.1 0.8 170.0 17.5 26.2 0.0 103.4 0.0 417.0 25491.1 262633 rural 
المجموع 164.9 0.9 283.5 28.4 57.1 16.0 80.9 0.1 631.8 29994.5 803440 Total
ريف دمشق حضر 298.6 2.6 617.5 76.6 48.3 18.1 223.8 0.5 1286.1 33467.0 332604 urban   Damascus Rural
ريف 243.4 0.7 499.0 38.6 20.2 0.0 266.9 0.2 1069.0 30659.1 175191 rural 
المجموع 279.6 1.9 576.6 63.5 38.6 11.9 238.7 0.4 1211.2 32498.3 507795 Total
حمص حضر 210.7 1.3 488.2 18.8 45.6 0.0 98.1 0.0 862.8 28764.9 176183 urban  Homs
ريف 143.6 2.3 387.8 84.3 35.3 2.2 353.6 0.0 1009.0 30565.0 135639 rural 
المجموع 181.5 1.7 444.6 47.3 41.1 0.9 209.2 0.0 926.4 29547.9 311822  Total
حماه حضر 209.3 1.0 480.7 199.2 53.1 4.9 172.8 0.0 1121.0 31256.7 109048 urban  Hama
ريف 135.4 2.2 307.8 164.4 30.1 5.8 187.2 0.0 832.8 25612.1 161227 rural 
المجموع 165.2 1.7 377.6 178.4 39.4 5.4 181.4 0.0 949.1 27889.5 270275 Total
اللاذقية حضر 275.5 3.1 734.9 211.1 92.5 48.8 680.4 0.9 2047.4 38451.3 118812 urban  Lattakia
ريف 244.9 4.2 544.9 59.7 70.0 18.0 514.6 0.0 1456.3 29124.1 95443 rural 
المجموع 261.9 3.6 650.3 143.7 82.5 35.1 606.5 0.5 1784.1 34296.4 214254 Total
إدلب حضر 149.3 2.0 362.0 25.2 44.4 10.5 131.6 0.8 725.7 29758.8 74232 urban  Idleb
ريف 102.0 0.2 269.4 18.1 35.5 3.7 151.9 0.1 581.0 22691.6 164407 rural 
المجموع 116.8 0.7 298.2 20.3 38.2 5.8 145.6 0.3 626.0 24889.9 238639 Total
الحسكة حضر 154.5 0.5 426.6 14.3 26.2 0.0 265.8 0.0 887.8 29364.5 77592 urban  AL- Hasakeh
ريف 84.2 0.9 224.4 89.8 50.5 12.3 349.0 0.0 810.9 27521.4 133100 rural 
المجموع 110.1 0.7 298.9 62.0 41.5 7.7 318.3 0.0 839.2 28200.2 210692 Total
دير الزور حضر 158.2 0.2 256.7 17.1 29.5 0.0 95.0 0.0 556.7 25904.2 80452 urban     Deir -ez-Zor
ريف 114.3 1.2 136.5 25.2 15.3 0.0 130.5 0.0 423.1 22826.9 88011 rural 
المجموع 135.3 0.7 193.9 21.3 22.1 0.0 113.5 0.0 486.9 24296.5 168464 Total
طرطوس حضر 333.7 6.6 608.9 228.6 59.2 40.5 737.8 0.0 2015.2 41502.5 50101 urban  Tartous
ريف 206.0 5.1 409.9 82.5 43.2 8.5 581.2 0.0 1336.4 31884.6 116863 rural 
المجموع 244.3 5.6 469.6 126.4 48.0 18.1 628.2 0.0 1540.1 34770.7 166964 Total
الرقة حضر 170.6 0.0 329.0 5.8 36.7 0.0 430.8 0.4 973.3 29119.6 50950 urban  AL- Rakka
ريف 116.1 0.2 221.8 63.2 30.1 0.0 93.0 0.0 524.2 24980.4 85852 rural 
المجموع 136.4 0.1 261.7 41.8 32.5 0.0 218.8 0.2 691.5 26522.0 136802 Total
درعا حضر 139.1 0.0 437.4 41.8 28.2 15.0 303.6 0.0 965.1 32670.1 65178 urban  Dar'a
ريف 129.4 1.7 346.2 57.1 37.1 24.0 327.2 0.0 922.8 31818.7 74162 rural 
المجموع 133.9 0.9 388.9 49.9 33.0 19.8 316.2 0.0 942.6 32216.9 139339 Total
السويداء حضر 178.7 2.8 698.2 34.9 64.8 80.3 384.3 3.2 1447.3 31072.0 26687 urban  AL -Sweida
ريف 189.3 0.6 558.5 221.4 39.8 13.1 385.0 15.2 1423.0 27054.6 54795 rural 
المجموع 185.8 1.3 604.2 160.3 48.0 35.2 384.8 11.3 1430.9 28370.4 81481 Total
القنيطرة حضر . . . . . . . . . . . urban   Quneitra
ريف 119.4 2.6 395.5 42.0 53.5 0.0 112.4 1.9 727.3 31765.1 13933 rural 
المجموع 119.4 2.6 395.5 42.0 53.5 0.0 112.4 1.9 727.3 31765.1 13933 Total
القطر حضر 229.5 1.8 486.5 68.3 56.6 16.2 214.9 0.3 1074.1 33482.9 2050683 urban  Country
ريف 145.4 1.6 321.0 66.7 34.6 5.6 260.6 0.6 836.1 27336.4 1561254 rural 
المجموع 193.2 1.7 415.0 67.6 47.1 11.6 234.7 0.4 971.2 30826.1 3611937 Total